
| Gauge Size (in) |
Pressure Range | Connect | Mount | Accuracy | In-Stock | Liquid Filled Price* Order |
Dry Filled Price* Order |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 0-15 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $33.92 | 9768734-829 | $31.70 | 9768734 | ||||
| 2.5 | 0-30 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $33.92 | 9768726-829 | $31.70 | 9768726 | ||||
| 2.5 | 0-60 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $33.92 | 9768718-829 | $31.70 | 9768718 | ||||
| 2.5 | 0-100 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $33.92 | 9768700-829 | $31.70 | 9768700 | ||||
| 2.5 | 0-160 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $33.92 | 9768696-829 | $31.70 | 9768696 | ||||
| 2.5 | 0-200 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $33.92 | 9768688-829 | $31.70 | 9768688 | ||||
| 2.5 | 0-300 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $33.92 | 9768670-829 | $31.70 | 9768670 | ||||
| 2.5 | 0-400 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $33.92 | 9768661-829 | $31.70 | 9768661 | ||||
| 2.5 | 0-600 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $33.92 | 9768653-829 | $31.70 | 9768653 | ||||
| 2.5 | 0-1000 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $33.92 | 9768645-829 | $31.70 | 9768645 | ||||
| 2.5 | 0-1500 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $37.08 | 9768637-829 | $34.87 | 9768637 | ||||
| 2.5 | 0-2000 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $37.08 | 9768629-829 | $34.87 | 9768629 | ||||
| 2.5 | 0-3000 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $37.08 | 9768610-829 | $34.87 | 9768610 | ||||
| 2.5 | 0-5000 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $37.08 | 9768602-829 | $34.87 | 9768602 | ||||
| 2.5 | 0-10000 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $37.08 | 9768599-829 | $34.87 | 9768599 | ||||
| 2.5 | 30-0 "Hg Vac | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $35.46 | 9768777-829 | $33.25 | 9768777 | ||||
| 2.5 | 30"Hg-0-30 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $35.46 | 9768769-829 | $33.25 | 9768769 | ||||
| 2.5 | 30"-0-60 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $35.46 | 9768750-829 | $33.25 | 9768750 | ||||
| 2.5 | 30"-0-160 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.50% | x | $35.46 | 9768742-829 | $33.25 | 9768742 | ||||
| 4 | 0-15 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9768513-834 | $60.93 | 9768513 | ||||
| 4 | 0-15 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9767428-834 | $60.93 | 9767428 | ||||
| 4 | 0-30 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9768521-834 | $60.93 | 9768521 | ||||
| 4 | 0-30 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9767436-834 | $60.93 | 9767436 | ||||
| 4 | 0-60 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9768530-834 | $60.93 | 9768530 | ||||
| 4 | 0-60 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9767444-834 | $60.93 | 9767444 | ||||
| 4 | 0-100 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9768548-834 | $60.93 | 9768548 | ||||
| 4 | 0-100 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9767452-834 | $60.93 | 9767452 | ||||
| 4 | 0-160 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9768556-834 | $60.93 | 9768556 | ||||
| 4 | 0-160 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9767460-834 | $60.93 | 9767460 | ||||
| 4 | 0-200 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9768564-834 | $60.93 | 9768564 | ||||
| 4 | 0-200 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9767479-834 | $60.93 | 9767479 | ||||
| 4 | 0-300 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9768572-834 | $60.93 | 9768572 | ||||
| 4 | 0-300 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9767487-834 | $60.93 | 9767487 | ||||
| 4 | 0-400 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9768580-834 | $60.93 | 9768580 | ||||
| 4 | 0-400 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9767495-834 | $60.93 | 9767495 | ||||
| 4 | 0-600 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9768963-834 | $60.93 | 9768963 | ||||
| 4 | 0-600 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9767509-834 | $60.93 | 9767509 | ||||
| 4 | 0-1000 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9768858-834 | $60.93 | 9768858 | ||||
| 4 | 0-1000 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $68.94 | 9767517-834 | $60.93 | 9767517 | ||||
| 4 | 30-0 "Hg Vac | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 9768459-834 | $63.26 | 9768459 | ||||
| 4 | 30-0 "Hg Vac | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 9767576-834 | $63.26 | 9767576 | ||||
| 4 | 30"Hg-0-15 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 9768467-834 | $63.26 | 9768467 | ||||
| 4 | 30"Hg-0-15 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 9737910-834 | $63.26 | 9737910 | ||||
| 4 | 30"Hg-0-30 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 9768475-834 | $63.26 | 9768475 | ||||
| 4 | 30"Hg-0-30 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 9767398-834 | $63.26 | 9767398 | ||||
| 4 | 30"Hg-0-60 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 9768483-834 | $63.26 | 9768483 | ||||
| 4 | 30"Hg-0-60 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 9767401-834 | $63.26 | 9767401 | ||||
| 4 | 30"Hg-0-100 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 9737880-834 | $63.26 | 9737880 | ||||
| 4 | 30"Hg-0-100 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 9737898-834 | $63.26 | 9737898 | ||||
| 4 | 30"Hg-0-160 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 9768491-834 | $63.26 | 9768491 | ||||
| 4 | 30"Hg-0-160 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 9767410-834 | $63.26 | 9767410 | ||||
| 4 | 30"Hg-0-200 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 9768505-834 | $63.26 | 9768505 | ||||
| 4 | 30"Hg-0-200 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 9737901-834 | $63.26 | 9737901 | ||||
| 4 | 30"Hg-0-300 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 4260147-834 | $63.26 | 4260147 | ||||
| 4 | 30"Hg-0-400 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.27 | 4260155-834 | $63.26 | 4260155 | ||||
| 4 | 1500 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.64 | 9768866-834 | $63.62 | 9768866 | ||||
| 4 | 2000 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.64 | 9768807-834 | $63.62 | 9768807 | ||||
| 4 | 3000 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.64 | 9768874-834 | $63.62 | 9768874 | ||||
| 4 | 5000 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.64 | 9768823-834 | $63.62 | 9768823 | ||||
| 4 | 10000 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $71.64 | 9768831-834 | $63.62 | 9768831 | ||||
| 4 | 15000 PSI | 1/2" NPT | LM | 1.00% | Call | $89.32 | 9768840-834 | $81.31 | 9768840 | ||||
|
|||||||||||||
Rely on WIKA for - Pressure Gauges, Diaphragm Seals, Thermometers, & Transmitters