
| Gauge Size (in) |
Pressure Range | Connect | Mount | Accuracy | In-Stock | Price* | Order | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 0-3 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9851925 | |||||
| 2.5 | 0-5 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9851933 | |||||
| 2.5 | 0-10 PSI | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 4204212 | |||||
| 2.5 | 0-10 OZ/SQ IN / 0-44 | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9851771 | |||||
| 2.5 | 0-15 OZ/SQ IN / 0-66 | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9851780 | |||||
| 2.5 | 0-15 In H2O / 0-380 | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9851682 | |||||
| 2.5 | 0-20 OZ/SQ IN / 0-34 | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9851720 | |||||
| 2.5 | 0-30 In H2O / 0-760 | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9851690 | |||||
| 2.5 | 0-32 OZ/SQ IN / 0-55 | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9851739 | |||||
| 2.5 | 0-35 OZ/SQ IN / 0-15 | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9851798 | |||||
| 2.5 | 0-60 OZ/SQ IN / 0-26 | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9851755 | |||||
| 2.5 | 0-60 In H2O / 0-1500 | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9851704 | |||||
| 2.5 | 0-100 In H2O / 0-250 | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9851810 | |||||
| 2.5 | 0-200 In H2O / 0-500 | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9851828 | |||||
| 2.5 | 30-0 In H2O / 760-0 | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9852344 | |||||
| 2.5 | 60-0 In H2O / 1500-0 | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9748321 | |||||
| 2.5 | 100-0 In H2O / 2500- | 1/4" NPT | LM | 1.5 | Call | $30.21 | 9747473 | |||||
|
||||||||||||

| Gauge Size (in) |
Pressure Range | Connect | Mount | Accuracy | In-Stock | Price* | Order | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 0-3 PSI | 1/4" NPT | CBM | 1.5% | Call | $31.72 | 9851836 | |||||
| 2.5 | 0-5 PSI | 1/4" NPT | CBM | 1.5% | Call | $31.72 | 9851844 | |||||
| 2.5 | 0-10 PSI | 1/4" NPT | CBM | 1.5% | Call | $31.72 | 4204221 | |||||
| 2.5 | 0-15 In H2O / 0-380 | 1/4" NPT | CBM | 1.5% | Call | $31.72 | 9851860 | |||||
| 2.5 | 0-30 In H2O / 0-760 | 1/4" NPT | CBM | 1.5% | Call | $31.72 | 9855785 | |||||
| 2.5 | 0-60 In H2O / 0-1500 | 1/4" NPT | CBM | 1.5% | Call | $31.72 | 9803432 | |||||
| 2.5 | 0-100 In H2O / 0-250 | 1/4" NPT | CBM | 1.5% | Call | $31.72 | 9851879 | |||||
| 2.5 | 30-0 In H2O / 760-0 | 1/4" NPT | CBM | 1.5% | Call | $31.72 | 9851852 | |||||
| 2.5 | 60-0 In H2O / 1500-0 | 1/4" NPT | CBM | 1.5% | Call | $31.72 | 9748339 | |||||
| 2.5 | 100-0 In H2O / 2500- | 1/4" NPT | CBM | 1.5% | Call | $31.72 | 9747465 | |||||
|
||||||||||||

| Gauge Size (in) |
Pressure Range | Connect | Mount | Accuracy | In-Stock | Price* | Order | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 0-5 PSI | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $246.13 | 4217039 | |||||
| 4.5 | 0-8 PSI | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $246.13 | 4217047 | |||||
| 4.5 | 0-10 PSI | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $246.13 | 4214055 | |||||
| 4.5 | 0-10 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $246.13 | 4217063 | |||||
| 4.5 | 0-15 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $246.13 | 4217071 | |||||
| 4.5 | 0-20 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $246.13 | 4217080 | |||||
| 4.5 | 0-30 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $246.13 | 4217098 | |||||
| 4.5 | 0-40 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $246.13 | 4217101 | |||||
| 4.5 | 0-60 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $246.13 | 4217110 | |||||
| 4.5 | 0-80 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $246.13 | 4217128 | |||||
| 4.5 | 0-100 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $246.13 | 4217136 | |||||
| 4.5 | 0-150 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $246.13 | 4217144 | |||||
|
||||||||||||

| Gauge Size (in) |
Pressure Range | Connect | Mount | Accuracy | In-Stock | Price* | Order | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 0-5 PSI | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $396.68 | 4217152 | |||||
| 4.5 | 0-8 PSI | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $396.68 | 4217161 | |||||
| 4.5 | 0-10 PSI | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $396.68 | 4217179 | |||||
| 4.5 | 0-10 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $396.68 | 4217187 | |||||
| 4.5 | 0-15 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $396.68 | 4217195 | |||||
| 4.5 | 0-20 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $396.68 | 4217241 | |||||
| 4.5 | 0-30 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $396.68 | 4217233 | |||||
| 4.5 | 0-40 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $396.68 | 4217225 | |||||
| 4.5 | 0-60 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $396.68 | 4217217 | |||||
| 4.5 | 0-80 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $396.68 | 4217209 | |||||
| 4.5 | 0-100 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $396.68 | 4217250 | |||||
| 4.5 | 0-150 INWC | 1/4" NPT | LM | 2/1/2% | Call | $396.68 | 4217268 | |||||
|
||||||||||||
Rely on WIKA for - Pressure Gauges, Diaphragm Seals, Thermometers, & Transmitters