
| Gauge Size (in) |
Pressure Range | Connect | Mount | Accuracy | In-Stock | Price* | Order | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0-15 PSI | 1/8" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.80 | 9747222 | |||||
| 1.5 | 0-30 PSI | 1/8" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.80 | 9747230 | |||||
| 1.5 | 0-60 PSI | 1/8" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.80 | 9747249 | |||||
| 1.5 | 0-100 PSI | 1/8" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.80 | 9747257 | |||||
| 1.5 | 0-160 PSI | 1/8" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.80 | 9747265 | |||||
| 1.5 | 0-200 PSI | 1/8" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.80 | 9747273 | |||||
| 1.5 | 30-0 " Hg Vac | 1/8" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $9.55 | 9747214 | |||||
| 2 | 0-15 PSI | 1/8" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.37 | 8990102 | |||||
| 2 | 0-15 PSI | 1/4" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.37 | 4252919 | |||||
| 2 | 0-30 PSI | 1/8" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.37 | 8990110 | |||||
| 2 | 0-30 PSI | 1/4" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.37 | 4252927 | |||||
| 2 | 0-60 PSI | 1/8" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.37 | 8990128 | |||||
| 2 | 0-60 PSI | 1/4" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.37 | 4252935 | |||||
| 2 | 0-100 PSI | 1/8" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.37 | 8990136 | |||||
| 2 | 0-100 PSI | 1/4" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.37 | 4252943 | |||||
| 2 | 0-160 PSI | 1/8" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.37 | 8990145 | |||||
| 2 | 0-160 PSI | 1/4" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.37 | 4252951 | |||||
| 2 | 0-200 PSI | 1/8" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.37 | 8990153 | |||||
| 2 | 0-200 PSI | 1/4" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.37 | 4252960 | |||||
| 2 | 0-300 PSI | 1/8" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.37 | 8990161 | |||||
| 2 | 0-300 PSI | 1/4" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $7.37 | 4252978 | |||||
| 2 | 30-0 " Hg Vac | 1/8" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $8.51 | 8990039 | |||||
| 2 | 30-0 " Hg Vac | 1/4" NPT | LM | 3/2/3% | Call | $8.51 | 4252901 | |||||
|
||||||||||||

| Gauge Size (in) |
Pressure Range | Connect | Mount | Accuracy | In-Stock | Price* | Order | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0-15 PSI | 1/8" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $8.22 | 9690209 | |||||
| 1.5 | 0-30 PSI | 1/8" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $8.22 | 9690217 | |||||
| 1.5 | 0-60 PSI | 1/8" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $8.22 | 9690225 | |||||
| 1.5 | 0-100 PSI | 1/8" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $8.22 | 9690234 | |||||
| 1.5 | 0-160 PSI | 1/8" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $8.22 | 9690242 | |||||
| 1.5 | 0-200 PSI | 1/8" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $8.22 | 9690250 | |||||
| 1.5 | 30-0 " Hg Vac | 1/8" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $9.96 | 9690128 | |||||
| 2 | 0-15 PSI | 1/8" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $7.99 | 9690438 | |||||
| 2 | 0-15 PSI | 1/4" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $7.99 | 4253264 | |||||
| 2 | 0-30 PSI | 1/8" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $7.99 | 9690446 | |||||
| 2 | 0-30 PSI | 1/4" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $7.99 | 4253272 | |||||
| 2 | 0-60 PSI | 1/8" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $7.99 | 9690455 | |||||
| 2 | 0-60 PSI | 1/4" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $7.99 | 4253281 | |||||
| 2 | 0-100 PSI | 1/8" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $7.99 | 9690463 | |||||
| 2 | 0-100 PSI | 1/4" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $7.99 | 4253290 | |||||
| 2 | 0-160 PSI | 1/8" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $7.99 | 9690471 | |||||
| 2 | 0-160 PSI | 1/4" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $7.99 | 4253302 | |||||
| 2 | 0-200 PSI | 1/8" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $7.99 | 9690489 | |||||
| 2 | 0-200 PSI | 1/4" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $7.99 | 4253311 | |||||
| 2 | 0-300 PSI | 1/8" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $7.99 | 9690497 | |||||
| 2 | 0-300 PSI | 1/4" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $7.99 | 4253329 | |||||
| 2 | 30-0 " Hg Vac | 1/8" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $9.13 | 9690357 | |||||
| 2 | 30-0 " Hg Vac | 1/4" NPT | CBM | 3/2/3% | Call | $9.13 | 1253256 | |||||
|
||||||||||||
Similar Products from Ashcroft
Commercial Gauges, Process Gauges, Copper Alloy Industrial Gauges, Stainless steel Industrial Pressure Gauges, High Precision Gauges, Diaphragm Pressure Gauges,Thermometers
Rely on WIKA for - Pressure Gauges, Diaphragm Seals, Thermometers, & Transmitters
. -© FLW, Inc 1997- 2008 - S.D.G.